This page shows research as it opens during the Third Banquet.
Open skill research on Fourth Banquet Drinks
Most recent first
| Mining | 70 |
Open skill research on Arcadia
Most recent first
| Animal husbandry | 20 |
| Fine carpentry | 50 |
| Masonry | 50 |
| Pottery | 20 |
| Farming | 20 |
| Hot food cooking | 20 |
| Fine carpentry | 20 |
| Carpentry | 20 |
| Woodcutting | 20 |
| Manufacturing | 20 |
| Stone cutting | 20 |
| Masonry | 20 |
| Forestry | 20 |
| Animal taming | 20 |
| Gardening | 20 |
| Mining | 50 |
| Prospecting | 50 |
| Paving | 20 |
| Nature | 20 |
| Foraging | 20 |
| Mining | 20 |
| Prospecting | 20 |
| Digging | 20 |
