This page will show research as it opens during the Third Banquet. An example listing is shown below.
Open skill research on Third Banquet Main Course
Most recent first
| Forestry | 70 |
| Jewelry smithing | 50 |
| Jewelry smithing | 20 |
| Ropemaking | 20 |
| Milling | 50 |
| Milling | 20 |
| Papyrusmaking | 20 |
| Natural substances | 20 |
| Archaeology | 20 |
| Farming | 90 |
| Gardening | 50 |
| Smithing | 20 |
| Animal taming | 50 |
| Scythe | 20 |
| Cooking | 70 |
| Hot food cooking | 70 |
| Cooking | 50 |
| Beverages | 70 |
| Mining | 70 |
| Forestry | 50 |
| Beverages | 50 |
| Beverages | 20 |
| Farming | 70 |
| Tailoring | 20 |
| Cloth tailoring | 20 |
| Blacksmithing | 50 |
| Sickle | 20 |
| Pottery | 20 |
| Coal-making | 50 |
| Carpentry | 50 |
| Metallurgy | 20 |
| Rake | 20 |
| Digging | 50 |
| Coal-making | 20 |
| Carving knife | 20 |
| Weapon smithing | 20 |
| Farming | 50 |
| Woodcutting | 50 |
| Fine carpentry | 50 |
| Masonry | 50 |
| Animal husbandry | 20 |
| Leatherworking | 20 |
| Stone cutting | 50 |
| Fine carpentry | 20 |
| Channeling | 50 |
| Channeling | 20 |
| Hot food cooking | 50 |
| Nature | 20 |
| Animal taming | 20 |
| Cooking | 20 |
| Baking | 20 |
| Woodcutting | 20 |
| Forestry | 20 |
| Masonry | 20 |
| Stone cutting | 20 |
| Repairing | 20 |
| Mining | 50 |
| Carpentry | 20 |
| Farming | 20 |
| Hot food cooking | 20 |
| Firemaking | 20 |
| Prospecting | 50 |
| Blacksmithing | 20 |
| Paving | 20 |
| Mining | 20 |
| Gardening | 20 |
| Prospecting | 20 |
| Digging | 20 |
| Foraging | 20 |
| Botanizing | 20 |
Open skill research on Arcadia
Most recent first
| Mining | 50 |
| Prospecting | 50 |
| Paving | 20 |
| Nature | 20 |
| Foraging | 20 |
| Mining | 20 |
| Prospecting | 20 |
| Digging | 20 |